Bathboard
"Il rivestimento dal montaggio veloce per vasche da bagno accostate alla parete."
Informazioni sul prodotto
Il rivestimento per vasca da bagno e piatto doccia wedi Bathboard, con uno spessore di 20 mm, è stato una piccola rivoluzione in tale settore: grazie agli appoggi regolabili in altezza si possono compensare in maniera sicura e già in fase di montaggio irregolarità fino a 10 cm del calcestruzzo grezzo o del massetto, rendendo quindi superfluo il telaio di controllo.
Potete trovare tutti i vantaggi in sintesi
Informazioni sul prodotto
Il rivestimento per vasca da bagno e piatto doccia wedi Bathboard, con uno spessore di 20 mm, è stato una piccola rivoluzione in tale settore: grazie agli appoggi regolabili in altezza si possono compensare in maniera sicura e già in fase di montaggio irregolarità fino a 10 cm del calcestruzzo grezzo o del massetto, rendendo quindi superfluo il telaio di controllo.
Potete trovare tutti i vantaggi in sintesiCaratteristiche tecniche del pannello
Valore di isolamento acustico DIN EN ISO 140-3 (con 12,5 mm di spessore pannello) | Rw, P 23 dB |
Reazione al fuoco EN 13501 | E |
Rigidità a flessione sulla base di DIN 53293 | 3900 kPa (valore medio) |
Resistenza a trazione | 0,28 N/mm2 |
Peso: pannello wedi (1250 x 600 x 4 mm) pannello wedi XXL (2500 x 1200 x 50 mm) |
2,7 Kg 13,8 Kg |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | 0,017 mm/(mk) |
|
|
Resistenza alla compressione per carichi permanenti (50 anni) con compressione ≤ 2% EN 1606 | 0,08 N/mm2 |
Resistenza alla compressione / sollecitazione alla compressione del 10% EN 826 | 0,25 N/mm2 |
Rispettivo modulo di elasticità EN 826 | 10 – 18 N/mm2 |
Conduttività termica EN 13164 | 0,036 W/mK |
Resistenza alla trazione EN 1607 | 0,45 N/mm2 |
Resistenza al taglio EN 12090 | 0,2 N/mm2 |
Modulo di elasticità al taglio EN 12090 | 7 N/mm2 |
Densità apparente EN 1602 | 32 kg/m3 |
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (&mu) EN 12086 | 100 |
Assorbimento d'acqua per immersione a lungo termine EN 12087 | ≤ 1,5 vol. % |
Capillarità | 0 |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | 0,07 mm/mK |
Limiti di temperatura | -50°C / +75°C |
Reazione al fuoco EN 13501 | E |
Agente dilatante biossido di carbonio, valore GWP | 1 |
wedi Bathboard - Campi di applicazione
- Con questi elementi è possibile montare in pochi minuti un rivestimento per la vasca da bagno su cui poi posare le piastrelle. Ulteriori pedane, gradini e ripiani possono essere ricavati facilmente dal pannello wedi adatto.